Concise original overview of commercial satellite constellations,
small satellite rocket launchers and NewSpace funding options.
Sister websites www.nanosats.eu and www.factoriesinspace.com
Aiming to gather all small launchers (microlaunchers) with up to 1500 kg performance to SSO. Active, planned and cancelled initiatives included.
Organization | Launcher | Founded | Status | First Launch | Launches | Cost | Performance | Price per kg | Funding | Logo | Photo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Northrop Grumman | Pegasus (XL) | 1994 | Operational | 1990 | 45 | $56M | 443 kg | 126410 $/kg | Yes | ![]() |
|
MITT | Start-1 | 1991 | Operational | 1993 | 7 | - | 167 kg | - | Yes | ||
Northrop Grumman | Minotaur C (Taurus-XL) | 1989 | Operational | 1994 | 12 | $50M | 1054 kg | 47440 $/kg | Yes | ||
Lockheed Martin | Athena-1 | 1993 | Retired | 1995 | 4 | $17M | 794 kg | 21410 $/kg | Yes | ||
Makeyev OKB | Shtil | 1947 | Retired | 1998 | 2 | - | 160 kg | - | Yes | ||
Lockheed Martin | Athena-2 | 1993 | Retired | 1998 | 3 | $65M | 1165 kg | 55790 $/kg | Yes | ||
Northrop Grumman | Minotaur I | 1997 | Operational | 2000 | 12 | - | 331 kg | - | Yes | ||
CASC | Kaituozhe-1 (KT-1) | 1998 | Retired | 2002 | 2 | - | 100 kg | - | Yes | ||
SpaceX | Falcon 1 / Falcon 1e | 2002 | Retired | 2006 | 5 | $11M | 1000 kg | 11000 $/kg | $1B+ | ||
KARI | Naro (KSLV-1) | 2002 | Retired | 2009 | 3 | - | 100 kg | - | $490M | ||
AJRD | SPARK / Super Strypi | 1942 | Retired | 2015 | 1 | $15M | 300 kg | 50000 $/kg | Yes | ![]() |
|
CALT | Long March 11 (CZ-11, SD-2) | 2008 | Operational | 2015 | 13 | - | 350 kg | - | Yes | ||
CASC | Long March 6 | 2009 | Operational | 2015 | 7 | - | 1080 kg | - | Yes | ||
JAXA | SS-520-4 | 2003 | Retired? | 2017 | 2 | $3.5M | 4 kg | 875000 $/kg | Yes | ||
ExPace / CASIC | Kuaizhou-1A (Fei Tian 1) | 2016 | Operational | 2017 | 15 | $6M | 300 kg | 20000 $/kg | Yes | ![]() |
|
CASC | Kaituozhe-2 (KT-2) | 2010 | Retired? | 2017 | 1 | - | 800 kg | - | Yes | ||
Rocket Lab | Electron | 2006 | Operational | 2017 | 28 | $7.5M | 200 kg | 37500 $/kg | $1B+ | ||
LandSpace | ZQ-1 (Zhuque-1) | 2015 | Retired? | 2018 | 1 | - | 200 kg | - | $370M | ||
One Space | OS-M | 2015 | Operational | 2019 | 1 | $4.7M | 112 kg | 41960 $/kg | $116M | ||
i-Space | Hyperbola-1 (Shian Quxian) | 2017 | Operational | 2019 | 4 | $5M | 300 kg | 16670 $/kg | $270M+ | ||
China Rocket | Smart Dragon-1 SD-1, (Jielong-1) | 2016 | Operational | 2019 | 1 | $6M | 150 kg | 40000 $/kg | Yes | ||
ExPace / CASIC | Kuaizhou-11 (KZ-11) | 2016 | Operational | 2020 | 1 | $10M | 1000 kg | 10000 $/kg | $417M | ||
Virgin Orbit | LauncherOne | 2016 | Operational | 2020 | 5 | $12M | 300 kg | 40000 $/kg | $700M | ![]() |
|
Astra | Rocket 3 | 2016 | Operational | 2020 | 7 | $2.5M | 150 kg | 16670 $/kg | $800M+ | ||
Galactic Energy | Ceres-1 | 2018 | Operational | 2020 | 2 | $4M | 230 kg | 17390 $/kg | $73M | ||
Firefly | Alpha | 2014 | Operational | 2021 | 1 | $15M | 630 kg | 23810 $/kg | $96.6M+ | ![]() |
|
KARI | Nuri (KSLV-2) | 2014 | Operational | 2021 | 2 | $30M | 1500 kg | 20000 $/kg | - | ||
CAS Space | ZK-1 (Zhongke-1, Lijian-1) | 2018 | Operational | 2022 | 1 | - | 1330 kg | - | Yes | ||
ABL | RS1 | 2017 | Development | 2022 | 0 | $12M | 1000 kg | 12000 $/kg | $419M+ | ||
Relativity | Terran 1 | 2016 | Development | 2022 | 0 | $12M | 900 kg | 13330 $/kg | $1.3B | ||
Aevum | Ravn X | 2016 | Development | 2022 | 0 | $8M | 150 kg | 53330 $/kg | $4.9M | ||
ISRO | SSLV (PSLV Light) | 1969 | Development | 2022 | 0 | $4.2M | 300 kg | 14000 $/kg | Yes | ||
TiSPACE | Hapith V (Hapith 5) | 2016 | Development | 2022 | 0 | - | 300 kg | - | Yes | ||
Interorbital Systems | NEPTUNE 2 | 1996 | Development | 2022 | 0 | $0.5M | 30 kg | 16670 $/kg | - | ![]() |
|
Space Trek | Xingtu-1 (XT-1) | 2018 | Development | 2022 | 0 | - | 240 kg | - | Yes | ||
Deimos One | Vulcan | 2020 | Development | 2022 | 0 | - | 35 kg | - | - | ||
Space One | KAIROS | 2017 | Development | 2022 | 0 | - | 150 kg | - | - | ||
ARCA Space | EcoRocket (Haas 2CA) | 1999 | Development | 2022 | 0 | $1M | 10 kg | 100000 $/kg | - | ||
Orbex Space | Prime | 2015 | Development | 2022 | 0 | - | 150 kg | - | $63.8M | ||
Rocket Factory | RFA One | 2018 | Development | 2022 | 0 | $3.6M | 1200 kg | 3000 $/kg | - | ||
Rocket Group | Darwin-1 | 2020 | Development | 2022 | 0 | - | 270 kg | - | - | ||
bluShift Aerospace | Red Dwarf | 2014 | Development | 2022 | 0 | $1.8M | 30 kg | 60000 $/kg | $0.3M | ||
Equatorial Space Systems | Volans | 2017 | Development | 2022 | 0 | $4.5M | 150 kg | 30000 $/kg | - | ||
Acrux | Montenegro | 2008 | Development | 2022 | 0 | $0.6M | 40 kg | 15000 $/kg | $0.1M | ||
SpinLaunch | ? | 2014 | Development | 2022 | 0 | $0.5M | 100 kg | 5000 $/kg | $80M | ||
Perigee | Blue Whale | 2014 | Development | 2022 | 0 | $2M | 50 kg | 40000 $/kg | - | ||
Isar Aerospace | Spectrum | 2018 | Development | 2022 | 0 | $10M | 700 kg | 14290 $/kg | $180M+ | ||
Link Space | New Line 1 | 2014 | Development | 2022 | 0 | $4.5M | 200 kg | 22500 $/kg | - | ||
Agnikul | AgniBaan | 2017 | Development | 2022 | 0 | - | 100 kg | - | $14.5M | ||
Pythom | Eiger (Pythom) | 2017 | Development | 2022 | 0 | $1.5M | 150 kg | 10000 $/kg | $0.5M | ||
TLON Space | Aventura I | 2010 | Development | 2022 | 0 | $0.05M | 10 kg | 5000 $/kg | - | ||
Astra | Rocket 4 | 2016 | Development | 2022 | 0 | $3.95M | 200 kg | 19750 $/kg | - | ||
Deep Blue Aerospace | Nebula-1 | 2017 | Development | 2022 | 0 | - | 500 kg | - | $31.5M+ | ||
Spaceryde | ? | 2018 | Development | 2022 | 0 | - | - | - | $0.65M+ | ||
Skyroot | Vikram 1 | 2018 | Development | 2022 | 0 | - | 225 kg | - | $15.3M | ![]() |
|
Gilmour Space | Eris | 2012 | Development | 2022 | 0 | $7M | 215 kg | 32560 $/kg | $64M | ![]() |
|
LEO Launcher & Logistics | ? | 2015 | Development | 2022 | 0 | - | - | - | - | ![]() |
|
China Rocket | Jielong-3 (Smart Dragon-3) | 2016 | Development | 2022 | 0 | - | 1500 kg | - | Yes | ||
C6 Launch Systems | ? | 2019 | Development | 2022 | 0 | - | 30 kg | - | $0.07M | ||
INNOSPACE | Hanbit-Nano | 2017 | Development | 2022 | 0 | - | 50 kg | - | $28.8M+ | ||
Skyrora | Skyrora XL | 2017 | Development | 2022 | 0 | $10M | 315 kg | 31750 $/kg | $45M | ||
Roketsan | MUFS (UFS) | 1988 | Development | 2023 | 0 | - | 100 kg | - | - | ||
Smallspark | Frost 1 | 2018 | Development | 2023 | 0 | $1M | 75 kg | 13330 $/kg | $2.87M | ||
Interstellar Technologies | Zero | 2003 | Development | 2023 | 0 | $5M | 100 kg | 50000 $/kg | - | ![]() |
|
Wagner Star Industries | Quetzalcóatl | 2015 | Development | 2023 | 0 | - | - | - | - | ||
Space Mission Architects | SMA-2 | 2016 | Development | 2023 | 0 | - | 22 kg | - | - | ||
Vaya Space | Dauntless | 2010 | Development | 2023 | 0 | $5.4M | 610 kg | 8850 $/kg | $10M | ||
IHI | Epsilon S | 2019 | Development | 2023 | 0 | $25M | 600 kg | 41670 $/kg | - | ||
HyImpulse | SL1 | 2018 | Development | 2023 | 0 | $4.1M | 400 kg | 10250 $/kg | $4M+ | ![]() |
|
Phantom Space | Daytona-E | 2020 | Development | 2023 | 0 | $4M | 370 kg | 10810 $/kg | $5.9M+ | ||
Space Engine Systems | HELLO-1 | 2012 | Development | 2023 | 0 | $0.52M | 550 kg | 950 $/kg | - | ||
Black Arrow | Black Arrow 2 | 2014 | Development | 2023 | 0 | $6.3M | 300 kg | 21000 $/kg | - | ||
CTA | VLM | 1953 | Development | 2023 | 0 | - | 150 kg | - | - | ||
OrbitX | Haribon SLS-1 | 2019 | Development | 2023 | 0 | $5M | 200 kg | 25000 $/kg | - | ||
Sidereus Space Dynamics | EOS SmallLauncher | 2019 | Development | 2023 | 0 | $0.15M | 10 kg | 15000 $/kg | $1.7M | ![]() |
|
Jarmyn Enterprise Space | HAWK Junior | 2020 | Development | 2023 | 0 | - | 50 kg | - | - | ||
iRocket | Shockwave | 2018 | Development | 2023 | 0 | - | 300 kg | - | $1.5M | ||
CONAE | VLE (Tronador-III) | 1991 | Development | 2023 | 0 | - | 80 kg | - | - | ||
Astraius | ? | 2020 | Development | 2023 | 0 | - | 800 kg | - | - | ||
Bellatrix Aerospace | Chetak | 2015 | Development | 2024 | 0 | $2M | 150 kg | 13330 $/kg | $11M | ||
PLD Space | MIURA 5 (Arion 2) | 2011 | Development | 2024 | 0 | - | 300 kg | - | $60M+ | ||
Reaction Dynamics | ? | 2017 | Development | 2024 | 0 | $7.5M | 150 kg | 50000 $/kg | $6.9M | ||
SpaceHorizon | Launch Vehicle 1 | 2020 | Development | 2024 | 0 | - | 800 kg | - | - | ||
Hybrid Propulsion | OB-1 / Mk1 | 2018 | Development | 2024 | 0 | - | 200 kg | - | - | ||
Orbit Boy | ? | 2021 | Development | 2024 | 0 | - | 200 kg | - | $3M | ||
Success Rockets | STALKER | 2020 | Development | 2024 | 0 | $2.8M | 150 kg | 18670 $/kg | Yes | ||
Laros | PH2 | 2019 | Development | 2024 | 0 | $2.5M | 200 kg | 12500 $/kg | - | ||
Black Sky Aerospace | ? | 2018 | Development | 2024 | 0 | - | - | - | - | ||
STAR Orbitals | Phoenix | 2020 | Development | 2024 | 0 | - | 150 kg | - | - | ||
Venture Orbital | Zephyr | 2019 | Development | 2024 | 0 | $2.52M | 72 kg | 35000 $/kg | $0.9M+ | ||
ENVOL | ENVOL | 2020 | Development | 2024 | 0 | - | 200 kg | - | $4.7M | ||
Promin | Zaarbird | 2021 | Development | 2024 | 0 | $0.2M | 0.1 kg | 2000000 $/kg | $0.5M | ||
LAUNCHER | Light (Rocket-1) | 2016 | Development | 2024 | 0 | - | 105 kg | - | $14.9M | ||
Lin Industrial | Taymyr-1A | 2014 | Development | 2025 | 0 | $0.5M | 12 kg | 41670 $/kg | - | ||
LIA Aerospace | Procyon | 2014 | Development | 2026 | 0 | - | 150 kg | - | - | ||
Exodus Space | AstroClipper | 2018 | Development | 2030 | 0 | - | 1200 kg | - | - | ||
Honda | ? | 1948 | Development | 2030 | 0 | - | 1000 kg | - | Yes | ||
Zero 2 Infinity | Bloostar | 2009 | Development | ? | 0 | $4.0M | 75 kg | 53330 $/kg | $6.3M+ | ||
Ospace | Gravity | 2020 | Development | ? | 0 | - | - | - | $62M+ | ||
Dawn Aerospace | MK-3 (Mk-II) | 2016 | Development | ? | 0 | - | 250 kg | - | $2.2M | ||
Avio | Vega C Light | 1908 | Development | ? | 0 | - | 300 kg | - | - | ||
Strato | SIRIUS | 2020 | Development | ? | 0 | - | 270 kg | - | - | ||
X-Bow Launch Systems | ? | 2016 | Development | ? | 0 | - | - | - | $30M+ | ||
Beyond Earth | ? | 2013 | Development | ? | 0 | $1M | 30 kg | 33330 $/kg | Seed | ||
B2Space | Colibri | 2016 | Development | ? | 0 | - | 150 kg | - | Yes | ||
Kepler Aerospace | ? | 2016 | Development | ? | 0 | - | 250 kg | - | - | ||
Bagaveev | Bagaveev | 2013 | Development | ? | 0 | $0.25M | 10 kg | 25000 $/kg | $0.67M | ||
Hypersonix Launch Systems | Delta-Velos Orbiter | 2018 | Development | ? | 0 | - | 50 kg | - | - | ||
S-Motor | SCL-2 | 2017 | Development | ? | 0 | - | 160 kg | - | - | ||
Exos Aerospace | Jaguar | 2014 | Development | ? | 0 | - | 100 kg | - | $7.6M | ||
Pipeline2Space | ? | 2014 | Development | ? | 0 | $1M | 10 kg | 100000 $/kg | - | ||
POLARIS | ? | 2018 | Development | ? | 0 | - | 1000 kg | - | - | ||
Tachyon Aerospace | TAV-1 | 2016 | Development | ? | 0 | - | - | - | - | ![]() |
|
Dark | LAUNCHER #1 | 2021 | Development | ? | 0 | - | - | - | $7.3M | ||
Fenix Space | ? | 2019 | Development | ? | 0 | - | - | - | - | ||
Stratobooster | ? | 2018 | Development | ? | 0 | - | - | - | - | ||
New Ascent | ? | 2016 | Development | ? | 0 | - | - | - | - | ||
STOKE | ? | 2019 | Development | ? | 0 | - | - | - | $74M+ | ||
VSAT | ? | 2015 | Development | ? | 0 | - | 500 kg | - | - | ||
Advanced Rockets Corp | ACE | 2017 | Development | ? | 0 | - | - | - | - | ||
Pangea Aerospace | Meso | 2018 | Development | ? | 0 | $4.4M | 400 kg | 11000 $/kg | $7M+ | ||
UP Aerospace | Spyder Orbital | 1998 | Development | ? | 0 | $1M | 10 kg | 100000 $/kg | - | ||
Vogue Aerospace | US1-LALV | 2016 | Development | ? | 0 | $2M | 500 kg | 4000 $/kg | - | ||
SpaceDarts | S / One | 2017 | Development | ? | 0 | $0.04M | 10 kg | 4000 $/kg | - | ||
Green Launch | ? | 2016 | Development | ? | 0 | - | 5 kg | - | - | ||
Aphelion | Helios | 2019 | Development | ? | 0 | $0.95M | 100 kg | 9500 $/kg | $0.13M+ | ![]() |
|
OmSpace | Infinity One | 2020 | Development | ? | 0 | - | - | - | - | ||
Timewarp | Stardust | 2020 | Development | ? | 0 | - | 150 kg | - | - | ||
Wave Motion Launch | ? | 2020 | Development | ? | 0 | - | - | - | - | ||
Gloyer-Taylor (GTL) | ACE | 2004 | Development | ? | 0 | $1M | 70 kg | 14290 $/kg | - | ||
Opus Aerospace | ? | 2019 | Development | ? | 0 | - | 130 kg | - | - | ||
DeltaWorks Space | ? | 2021 | Development | ? | 0 | - | - | - | |||
Tehiru | ? | 2021 | Development | ? | 0 | - | 300 kg | - | - | ||
Vellon Space | Rudra 1 | 2020 | Development | ? | 0 | - | 25 kg | - | - | ||
VALT Enterprises | VALT | 2015 | Concept | ? | 0 | $1.7M | 25 kg | 68000 $/kg | - | ||
Cubecab | Cab-3A | 2014 | Concept | 2022 | 0 | $0.25M | 5 kg | 50000 $/kg | - | ||
Masterra Space | MINSAT-2000 | 1984 | Concept | 2021 | 0 | $1M | 20 kg | 50000 $/kg | - | ||
CloudIX | ? | 2016 | Concept | ? | 0 | - | 22 kg | - | - | ||
HeliuSpace | ? | 2020 | Concept | ? | 0 | - | - | - | - | ||
EPIC Aerospace | ? | 2017 | Concept | 2022 | 0 | - | - | - | YC19 | ||
AvalonSpace | ? | 2019 | Concept | ? | 0 | - | - | - | - | ||
STAR | Phoenix | 2015 | Concept | 2026 | 0 | - | - | - | - | ||
Independence-X | DNLV | 2013 | Concept | 2021 | 0 | $4.5M | 200 kg | 22500 $/kg | - | ||
Spark Orbital | ? | 2020 | Concept | ? | 0 | - | - | - | - | ||
Crest Astra | ? | 2019 | Concept | 2039 | 0 | - | - | - | - | ||
Scorpius Space Launch | Demi-Sprite | 1984 | Concept | ? | 0 | $3.6M | 160 kg | 22500 $/kg | - | ||
MT Aerospace | MTA, WARR, Daneo | 2005 | Concept | ? | 0 | - | - | - | - | ![]() |
|
Firehawk Aerospace | Firehawk-1 | 2018 | Concept | ? | 0 | - | - | - | $3M+ | ||
Eldorado | ? | 2021 | Concept | ? | 0 | $1M | 12 kg | 83330 $/kg | - | ||
Advanced Rockets Corporation | ACE | 2017 | Concept | ? | 0 | - | - | - | - | ||
Deywoss One | ? | 2017 | Dormant? | ? | 0 | - | - | - | - | ||
Vector Launch | Vector-R | 2016 | Dormant? | 2022 | 0 | $1.5M | 200 kg | 7500 $/kg | $103M | ![]() |
|
Thor Launch Systems | ? | 2016 | Dormant? | 2020 | 0 | - | - | - | - | ||
RocketStar | StarLord | 2015 | Dormant? | ? | 0 | - | 300 kg | - | - | ||
Frontier Astronautics | ? | 2008 | Dormant? | ? | 0 | - | - | - | - | ||
Aakashgangaa Space | Indra | 2020 | Dormant? | ? | 0 | - | 150 kg | - | - | ||
Eclipse Orbital | The Corona | 2017 | Dormant? | ? | 0 | $7.7M | 1100 kg | 7000 $/kg | - | ||
MARCOM | CHEETAH-1 | 2002 | Dormant? | ? | 0 | - | 1000 kg | - | - | ||
Celestia Aerospace | Space Arrow CM | 2014 | Dormant? | ? | 0 | $0.2M | 16 kg | 12500 $/kg | $108M | ![]() |
|
Space Ops | Rocky 1 | 2016 | Dormant? | 2022 | 0 | $0.1M | 5 kg | 20000 $/kg | - | ||
Orbital Access | Orbital 500 | 2015 | Dormant | 2022 | 0 | - | 500 kg | - | - | ![]() |
![]() |
Odyne Space | ? | 2016 | Dormant | ? | 0 | - | 150 kg | - | - | ||
Stofiel Aerospace | BOREAS | 2015 | Dormant | ? | 0 | - | 100 kg | - | - | ![]() |
|
Orbital Cargo Drone | ? | 2018 | Dormant | ? | 0 | - | 160 kg | - | ESA BIC | ||
The Rocket and Satellite Company | ? | 2019 | Dormant | ? | 0 | - | - | - | - | ||
bspace | Volant | 2016 | Dormant | ? | 0 | - | 215 kg | - | - | ![]() |
|
Fore Dynamics | NFR-1 | 2017 | Dormant | ? | 0 | - | 200 kg | - | - | ||
United Frontiers | Discovery 2 | 2018 | Dormant | 2021 | 0 | $1M | 500 kg | 2000 $/kg | - | ||
Heliaq | ALV-2 | 2012 | Dormant | ? | 0 | - | 30 kg | - | $0.7M | ![]() |
|
Earth to Sky | ? | 2008 | Dormant | 2021 | 0 | $12M | 850 kg | 14120 $/kg | - | ![]() |
![]() |
New Rocket Technologies | ? | 2017 | Dormant | ? | 0 | $9M | 500 kg | 18000 $/kg | - | ![]() |
|
Space Orca | ? | 2017 | Dormant | ? | 0 | - | - | - | - | ||
Terra Space Technologies | Gyrfalcon | 2017 | Dormant | ? | 0 | - | - | - | - | ||
Rose Galactic | Anthium Orbital Cannon | 2016 | Dormant | ? | 0 | - | - | - | - | ||
SpaceLS | Prometheus-1 | 2010 | Dormant | ? | 0 | - | 250 kg | - | - | ||
LEO Aerospace | Orbital Rocket | 2017 | Dormant | ? | 0 | - | 25 kg | - | - | ||
Tranquility Aerospace | Devon Two | 2015 | Dormant | ? | 0 | - | 4 kg | - | - | ||
MISHAAL Aerospace | M-OV | 2010 | Dormant | ? | 0 | - | 454 kg | - | - | ||
proximitE | ? | 2018 | Dormant | ? | 0 | - | - | - | - | ||
Nammo | North Star | 1998 | Dormant | 2020 | 0 | - | 20 kg | - | - | ||
Leaf Space | Primo | 2014 | Cancelled | ? | 0 | - | - | - | $12M | ![]() |
|
Swiss Space Systems | SOAR | 2012 | Cancelled | 2018 | 0 | $10M | 250 kg | 40000 $/kg | - | ||
Aphelion Orbitals | Helios / Feynman | 2016 | Cancelled | 2019 | 0 | $0.55M | 14 kg | 39290 $/kg | $0.5M | ![]() |
|
Lex Aerospace | ? | 2017 | Cancelled | ? | 0 | - | - | - | - | ||
Boeing | ALASA | 1916 | Cancelled | 2015 | 0 | - | - | - | Yes | ![]() |
|
Open Space Orbital | Neutrino I | 2014 | Cancelled | ? | 0 | - | 50 kg | - | - | ||
Generation Orbit | GoLauncher 2 | 2011 | Cancelled | 2016 | 0 | $3M | 40 kg | 75000 $/kg | $2.2M+ | ||
GALEX | GX | 2001 | Cancelled | ? | 0 | - | - | - | - | ||
AirLaunch | ? | 2003 | Cancelled | ? | 0 | - | - | - | - | ||
Space Transport Corporation | N-SOLV | 2002 | Cancelled | ? | 0 | $1M | 10 kg | 100000 $/kg | - | ||
INTA | Capricornio | 1992 | Cancelled | 2000 | 0 | - | 60 kg | - | Yes |
Including orbital class small launchers.
Commercial and civilian rockets preferred.
Maximum 1500 kg to SSO orbit. Payload to low altitude and inclination can be more.
Performance values are not directly comparable as the stated orbits are often different.
Preference is to list payload capabilities to higher SSO orbits, but not available in many cases.
Most of the content should be linked to the source on this page unless it is the official website.
Status above is an estimation based on a mix of the following criteria and can be debatable.
Retired - Launchers that were operational, but have since been discontinued or no further launches announced or many years have passed.
Operational - Launches to orbit have been performed (successfully or not) and next launches will have payloads and high likelihood of achieving orbital velocity.
Development - Company active, intention publicly announced, relevant updates on social media and website, team size increasing, private funding announced or governmental projects awarded.
Concept - Idea or Unknown. Study stage not yet approved for hardware development, lack of proof about sustained technical development, active development unlikely based on funding level and type of updates, team very small and not increasing nased on LinkedIn.
Dormant - First step on the way to Cancelled. Website offline, lack of recent (1+ year) posts on social media channels or only non-related topics, very small team (or a single person) according to LinkedIn, no announced fundraising or none recently. For example, Astra developed in stealth, but they still had 50+ persons on LinkedIn and active signs and rumours in the industry.
Cancelled - Website offline for years or no indication of the launcher any more or company bankrupt.
NewSpace is a global industry of private companies and entrepreneurs who primarily target commercial customers, are backed by risk capital seeking a return, and seek to profit from innovative products or services developed in or for space.
NewSpace Global, newspaceglobal.com
Alt.space, NewSpace, entrepreneurial space, and other labels have been used to describe approaches to space development that different significantly from that taken by NASA and the mainstream aerospace industry.
Hobby Space, hobbyspace.com
People, businesses and organizations working to open the space frontier to human settlement through economic development.
Space Frontier Foundation, spacefrontier.org
2022-08-01
2022-06-01
2022-01-01
2021-11-07
2021-08-28
2021-04-04
2021-01-01
2020-10-04
2020-04-19
2020-01-06
2019-11-10
2019-06-11
2019-01-10
2018-10-28
2018-09-11
2018-08-19
2018-05-24
2018-04-08
2017-12-31